Перечень услуг
Проектирование систем электроснабжения
Услуга | Ед. измр. | Цена в руб. |
Проектирование внешнего электроснабжения | 1шт. | от 20 000 |
Проектирование внутреннего электроснабжения | 1шт. | от 300 м/кв |
Проектирование видеонаблюдения | 1шт. | от 15000 |
Полный комплекс услуг для МАЙНИГ ФЕРМ под ключ
Услуги | Ед. измр. | Цена в руб. |
Проектирование системы электроснабжения | договорная | от 20 000 |
Проектирование системы вентиляции | договорная | от 5000 |
Установка/замена трансформатора | договорная | от 50 000 |
Укладка кабельных линий | договорная | от 1000 |
Монтаж коммутационной аппаратуры | договорная | от 5000 |
Монтаж и пуско-наладка вентиляционной автоматики | договорная | от 15000 |
Монтаж освещения | договорная | от 5000 |
Установка видеонаблюдения | договорная | от 10000 |
Электромонтажные работы
Электромонтажные работы в помещения
Работы по демонтажу
Услуга | Ед. измр. | Цена в руб. |
Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаячная коробка)шт. | шт. | 200 |
Демонтаж скрытой проводки (до 16мм) | м/пог. | 95 |
Демонтаж открытой проводки (до 16мм) | м/пог. | 35 |
Демонтаж силового кабеля (до 16мм) | м/пог. | 100 |
Демонтаж кабель-канала | м/пог. | 100 |
Демонтаж автомата защиты | шт. | 255 |
Демонтаж люстры, светильника, вентилятора (с сохранением изделия) | шт. | 1000 |
Демонтаж распределительного щита | шт. | 2600 |
Подготовительные работы
Услуга | Ед.изм | Цена. руб |
---|---|---|
Устройство штроб размером 20х20 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м/пог. | 465 |
Устройство штроб размером 20х20 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м/пог. | 650 |
Устройство штроб размером 40х40 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м/пог. | 600 |
Устройство штроб размером 40х40 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м/пог. | 700 |
Устройство штроб размером 70х70 мм. в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м/пог. | 700 |
Устройство штроб размером 70х70 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м/пог. | 1500 |
Устройство штроб размером 100х100 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м/пог. | 1200 |
Устройство штроб размером 100х100 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м/пог. | 1500 |
Устройство штроб в потолке размером 20х20 мм (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м/пог. | 600 |
Устройство штроб в гипсолите (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м/пог. | 160 |
Сквозное сверление гипсолитных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 25 мм | шт. | 145 |
Сквозное сверление кирпичных стен толщиной до 200 мм., диаметром до 25 мм | шт. | 240 |
Сквозное сверление бетонных стен толщиной до 200 мм., диаметром до 25 мм | шт. | 295 |
Монтаж щитового оборудования
Установка щитового оборудования | Ед.изм | Цена в руб. |
Установка бокса накладного 4 модуля | шт | 660 |
Установка бокса накладного 8 модулей | шт | 980 |
Установка бокса накладного 12 модулей | шт | 1200 |
Установка бокса накладного 24 модулей | шт | 1520 |
Установка бокса накладного 36 модулей | шт | 1800 |
Установка бокса накладного 54 модулей | шт | 2505 |
Установка бокса накладного свыше 54 модуля | шт | 3090 |
Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в гипсокартон | шт | 750 |
Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в кирпич | шт | 1610 |
Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в бетон | шт | 2620 |
Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в гипсокартон | шт | 1100 |
Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в кирпич | шт | 2090 |
Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в бетон | шт | 3300 |
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в гипсокартон | шт | 1510 |
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в кирпич | шт | 2970 |
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в бетон | шт | 4100 |
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в гипсокартон | шт | 2400 |
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в кирпич | шт | 5800 |
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в бетон | шт | 7800 |
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в гипсокартон | шт | 3000 |
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в кирпич | шт | 7300 |
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в бетон | шт | 10100 |
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в гипсокартон | шт | 3800 |
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в кирпич | шт | 9400 |
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в бетон | шт | 11700 |
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в гипсокартон | шт | 5000 |
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в кирпич | шт | 11500 |
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в бетон | шт | 17100 |
Установка авт.выключателя однополюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку | шт | 260 |
Установка авт.выключателя двухполюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку | шт | 290 |
Установка авт.выключателя трехполюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку | шт | 300 |
Установка УЗО двухполюсного | шт | 450 |
Установка УЗО четырехполюсного | шт | 530 |
Установка двухполюсного дифф. автомата | шт | 450 |
Установка четырёхполюсного дифф. автомата | шт | 530 |
Установка контактора | шт | 550 |
Подключение силового кабеля | шт | 680 |
Подключение группового кабеля | шт | 130 |
Установка шины-N | шт | 110 |
Установка дополнительной DIN-рейки | шт | 220 |
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на дин-рейку) | шт | 200 |
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости дин-рейки) | шт | 200 |
Укладка кабельной продукции
Услуга | Ед.изм. | Цена в руб. |
Прокладка кабеля трехпроводного до 4 кв.мм | м/пог. | 75 |
Прокладка кабеля трехпроводного до 10 кв.мм | м/пог. | 80 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 4 кв.мм | м/пог. | 90 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 10 кв.мм | м/пог. | 96 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 16 кв.мм | м/пог. | 135 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 35 кв.мм | м/пог. | 147 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 50 кв.мм | м/пог. | 280 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 95 кв.мм | м/пог. | 350 |
Прокладка провода до 4 кв.мм | м/пог. | 45 |
Прокладка провода до 10 кв.мм | м/пог. | 50 |
Прокладка провода до 25 кв.мм | м/пог. | 60 |
Прокладка провода до 50 кв.мм | м/пог. | 74 |
Прокладка провода до 95 кв.мм | м/пог. | 95 |
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 20 мм | м/пог. | 20 |
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 40 мм | м/пог. | 25 |
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 60 мм | м/пог. | 30 |
Прокладка кабеля в электротехнический плинтус | м/пог. | 75 |
Прокладка лотка до 200 мм | м/пог. | 340 |
Прокладка лотка до 400 мм | м/пог. | 470 |
Прокладка кабель-канала до 40 мм | м/пог. | 110 |
Прокладка кабель-канала до 60 мм | м/пог. | 140 |
Прокладка кабель-канала до 100 мм | м/пог. | 160 |
Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (бетон) | м/пог. | 80 |
Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (кирпичная кладка) | м/пог. | 60 |
Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (гипсокартон) | м/пог. | 30 |
Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (бетон) | м/пог. | 90 |
Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (кирпичная кладка) | м/пог. | 75 |
Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (гипсокартон) | м/пог. | 35 |
Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (бетон) | м/пог. | 110 |
Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (кирпичная кладка) | м/пог. | 80 |
Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (гипсокартон) | м/пог. | 40 |
Прокладка электротехнического плинтуса | м/пог. | 130 |
Монтаж эл. точек
Услуга | Ед.изм. | цена в руб. |
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне | шт. | 140 |
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в кирпичной кладке | шт. | 280 |
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в бетоне | шт. | 450 |
Установка и подключение розетки, выключателя, распаячной коробки | шт. | 320 |
Установка и подключение накладной розетки, выключателя | шт. | 350 |
Установка розетки для электроплиты | шт. | 450 |
Установка подрозетника | шт. | 150 |
Мотнаж освещения
Услуга | Ед.изм. | Цена руб. |
Сборка простой люстры | шт. | 750 |
Сборка сложной люстры | шт. | 1650 |
Установка простой люстры | шт. | 1100 |
Установка сложной люстры | шт. | 1600 |
Светильника типа Армстронг | шт. | 660 |
Светильника настенного, бра | шт. | 550 |
Точечного светильника | шт. | 900 |
Подключение светильника "Выход" | шт. | 415 |
Антивандального светильника | шт. | 560 |
Установка крюка под люстру | шт. | 200 |
Замена стартера | шт. | 100 |
Замена патрона в светильнике | шт. | 520 |
Подключение бытовой техники
Услуга | Ед.изм | Цена руб. |
Электроплиты (Прокладка кабеля и установка розетки в данную стоимость не входит) | шт. | 850 |
Варочной поверхности (в готовой вырез в столешнице) минимальная стоимость от | шт. | 900 |
Встроенного духового шкафа(подключение проверка, закрепление в шкафу) | шт. | 790 |
Встроенной микроволновой печи минимальная стоимость от | шт. | 500 |
Стиральной машины (соло)минимальная стоимость от | шт. | 945 |
Посудомоечной машины (соло)минимальная стоимость от | шт. | 945 |
Стиральной машины (встроенной)минимальная стоимость от | шт. | 1300 |
Посудомоечной машины(встроенной) минимальная стоимость от | шт. | 1300 |
Вытяжки (без монтажа воздуховода) от | шт. | 700 |
Вытяжки крупногабаритной к стене со сборкой от | шт. | 5700 |
Монтаж вытяжного зонта от | шт. | 5100 |
Электромонтажные работы в коттеджах
Осуществляем монтаж скрытой электропроводки в помещениях из бруса и кругляка, цены на монтаж обсуждаются только после выезда специалиста
Услуга | Цена/руб. |
Ввод электричества в дом (с учетом материалов) | определяется в зависимости от объема работ |
Монтаж провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ до дома | определяется в зависимости от объема работ |
Установка уличного электрощита со счетчиком (на столбе) | определяется в зависимости от объема работ |
Установка реле автоматического переключения фаз | определяется в зависимости от объема работ, от 3 000 |
Заземление | определяется в зависимости от объема работ |
Выезд на замер сопротивления | определяется в зависимости от объема работ |
Монтаж заземления (с учётом материала) | определяется в зависимости от объема работ |
Ландшафтное освещение и электрификация участка | определяется в зависимости от объема работ |
Обогрев кровли | определяется в зависимости от объема работ |
Монтаж ВРУ | определяется в зависимости от объема работ, от10 000 |
Замена узла учета | определяется в зависимости от объема работ, от 3 000 |
Электромонтажные работы в Пром. зоне
Услуги | Цена руб. |
Установка трансформатора | от 50 000 |
Укладка кабельных линий | от 10 000 |
Монтаж и ПНР технологического оборудования | от 15 000 |
Монтаж освещения | от 10 000 |
Монтаж коммутационной и распределительной аппаратуры | от 10 000 |
Монтаж ВРУ | от 10 000 |
ЭТЛ
Услуга | Ед. изм | Цена руб. |
Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий | шт | договорная |
Визуальный осмотр электрооборудования на предмет соответствия требованиям НД | 3500 | |
Испытание силового трансформатора | шт | 28000 |
Испытание кабельной линий | линия | 10500 |
Испытание сборных и соединительных шин | комплект | 11000 |
Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1 кВ | линия | 130 |
Измерение сопротивления заземляющих устройств, проверка систем молниезащиты | контур | 700 |
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (металлосвязь) | 1 точка | 50 |
Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль" | 1 точка | 200 |
Испытание автоматических выключателей | шт | от 150 |
Осуществление технологических присоединений
Услуга | Цена руб. |
Выполнение технических условий | от 5000 |
Подача заявки на технологическое присоединение | договорная |
Помощь в сборе документов | договорная |
Системы умного дома
Услуга | Цена руб. |
Монтаж системы автоматического управления электроприборами помещения с созданием различных сценариев активации | от 1000 |
Монтаж системы защиты от пожара | от 1000 |
Монтаж системы защиты от потопа | от 1000 |
КИП
Услуга | Цена. руб. |
Параметрирование частотных регуляторов | цена договорная |
Параметрирование сенсорных панелей оператора | цена договорная |
Параметрирование контроллеров | цена договорная |
Параметрирование реле | цена договорная |
Установка видеонаблюдения
Услуга | Цена руб. |
Установка видеонаблюдения | от 1050 |
Монтаж систем вентиляции
Услуга | Цена руб. |
Сборка воздуховодов | от 700 |
Монтаж приточно-вытяжных систем | от 5 000 |
Пусконаладка систем вентиляции | от 25 000 |
На сайте ELPRO вы можете ознакомиться с ценами на электромонтажные работы для Иркутска и Иркутской области. Прайс-листы регулярно проверяются, мы предоставляем актуальную информацию онлайн. Чтобы уточнить расценки на электромонтажные услуги или задать нам вопрос, позвоните нам.
В прайс-листе на сайте указывается цена, в которой не учтены расходы на комплектующие, электрооборудование. Разбег характеристик, расценок на электромонтажные материалы велик, поэтому общая сумма определяется после их выбора. Электрики компании при предварительном обследовании дадут совет по комплектующим, могут сами их закупить по согласованной с вами цене. На все предоставленное нами оборудование, электропроводку распространяется гарантия до двух лет.
Принцип ценообразования
Цены на электромонтажные работы определяются объемом, сложностью операций, состоянием электрики, характеристиками устанавливаемых комплектующих, кабеля, оборудования. Мы составили детализированные прайс-листы для всех этапов сотрудничества — предпроектного, документального, подготовительного и непосредственного. Вы можете выбрать нужные электромонтажные работы.
На окончательную цену влияют:
Чтобы мы рассчитали стоимость работ, отправьте нам онлайн-заявку. Операторы ее зафиксируют, позвонят вам. Заказ на выезд инженера, электромонтажные работы можно оформить по телефону с 10:00 до 18:00.
Опыт, высокая квалификация специалистов позволяет проводить работы ЛЮБОЙ сложности «под ключ» Безопасность работы выполняются в полном соответствии с правилами СНиП, ПТЭЭП, ПУЭ. Наши специалисты работают в удобное для вас время без перерывов и выходных. Гарантия до 2-х лет на оказываемые услуги. Оперативно Выезд на объект для выполнения работ бесплатно 2 и в кратчайшие сроки.
© 2022 «Elpro». Все права защищены.